<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paul Ram WordPress development</title>
	<atom:link href="http://www.paulram.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paulram.nl</link>
	<description>WordPress developer &#38; trainer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:52:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>NOS gebruikt WordPress voor zijn weblogs</title>
		<link>http://www.paulram.nl/blog/wordpress-voorbeeld/nos-gebruikt-wordpress-voor-zijn-weblogs/</link>
		<comments>http://www.paulram.nl/blog/wordpress-voorbeeld/nos-gebruikt-wordpress-voor-zijn-weblogs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Ram</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress voorbeeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulram.nl/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[NOS, één van de grootste Media oproepen van Nederland gebruikt WordPress voor de weblogs op NOS.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NOS, één van de grootste Media oproepen van Nederland gebruikt WordPress voor de weblogs op NOS.nl</p>
<p><a title="NOS Blog WordPress" href="http://nos.nl/nos/weblogs/" target="_blank"><img class="alignleft size-large wp-image-1883" title="NOS weblog gebruikt WordPress" src="http://www.paulram.nl/wp-content/uploads/2012/02/NOS_weblog_op_WordPress-1024x649.png" alt="NOS weblog gebruikt WordPress" width="640" height="405" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulram.nl/blog/wordpress-voorbeeld/nos-gebruikt-wordpress-voor-zijn-weblogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libelle gebruikt WordPress voor het online magazine</title>
		<link>http://www.paulram.nl/blog/wordpress-voorbeeld/libelle-gebruikt-wordpress-voor-het-online-magazine/</link>
		<comments>http://www.paulram.nl/blog/wordpress-voorbeeld/libelle-gebruikt-wordpress-voor-het-online-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Ram</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress voorbeeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulram.nl/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Tijdschrift Libelle gebruikt WordPress als content management systeem (CMS) voor het online gedeelte van haar magazine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdschrift Libelle gebruikt WordPress als content management systeem (CMS) voor het online gedeelte van haar magazine.</p>
<p><a href="http://www.libelle.nl/"><img class="alignleft size-large wp-image-1882" title="Libelle WordPress" src="http://www.paulram.nl/wp-content/uploads/2012/02/Libelle-wordpress-voorbeeld-1024x669.png" alt="Libelle WordPress" width="640" height="418" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulram.nl/blog/wordpress-voorbeeld/libelle-gebruikt-wordpress-voor-het-online-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is Google Analytics</title>
		<link>http://www.paulram.nl/blog/zoekmachine-optimalisatie/wat-is-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.paulram.nl/blog/zoekmachine-optimalisatie/wat-is-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Ram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoekmachine optimalisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulram.nl/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Wil jij weten hoeveel bezoekers er op jouw site komen? Google analytics is dé barometer voor jouw website. Bron: Wat is Google Analytics op Youtube]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wil jij weten hoeveel bezoekers er op jouw site komen? Google analytics is dé barometer voor jouw website.</p>
<p><iframe width="700" height="386" src="http://www.youtube.com/embed/nojP-7EmRb4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Bron: <a href="http://youtu.be/nojP-7EmRb4" title="Wat is Google Analytics" target="_blank">Wat is Google Analytics op Youtube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulram.nl/blog/zoekmachine-optimalisatie/wat-is-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koffie tijd van RTL maakt gebruik van WordPress</title>
		<link>http://www.paulram.nl/blog/wordpress-voorbeeld/koffie-tijd-van-rtl-maakt-gebruik-van-wordpress/</link>
		<comments>http://www.paulram.nl/blog/wordpress-voorbeeld/koffie-tijd-van-rtl-maakt-gebruik-van-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Ram</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress voorbeeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulram.nl/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Het programma Koffietijd! van RTL4 maakt ook gebruik van WordPress voor haar website.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het programma Koffietijd! van RTL4 maakt ook gebruik van WordPress voor haar website.</p>
<p><a title="Koffietijd WordPress website" href="http://www.koffietijd.nl/" target="_blank"><img class="alignleft size-large wp-image-1881" title="Koffietijd WOrdPress website" src="http://www.paulram.nl/wp-content/uploads/2012/02/Koffietijd-WordPress-voorbeeld-1024x649.png" alt="Koffietijd WOrdPress website" width="640" height="405" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulram.nl/blog/wordpress-voorbeeld/koffie-tijd-van-rtl-maakt-gebruik-van-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress website ListentoLis</title>
		<link>http://www.paulram.nl/portfolio/wordpress-website-listentolis/</link>
		<comments>http://www.paulram.nl/portfolio/wordpress-website-listentolis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Ram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulram.nl/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Voor imagostylist Lisette van der Valk heb ik een WordPress website ontwikkeld met zijn geheel eigen huisstijl. De huisstijl aangeleverd door de designer is in de gehele website doorgevoerd. De website is zelf gemakkelijk te beheren, binnen 2 minuten kan een bericht online staan. Zo is de website snel actueel en dat past bij het werk van een imagostyliste. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor imagostylist Lisette van der Valk heb ik een WordPress website ontwikkeld met zijn geheel eigen huisstijl. De huisstijl aangeleverd door de designer is in de website doorgevoerd. De website is zelf gemakkelijk te beheren, binnen 2 minuten kan een bericht online staan. Zo is de website snel actueel en dat past bij het werk van een imagostyliste.</p>
<p><a title="Imagostyliste Lisette van der Valk" href="http://listentolis.nl/" target="_blank">www.listentolis.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulram.nl/portfolio/wordpress-website-listentolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Ambition Day</title>
		<link>http://www.paulram.nl/blog/snelle-tips/new-ambition-day/</link>
		<comments>http://www.paulram.nl/blog/snelle-tips/new-ambition-day/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Ram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snelle tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulram.nl/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[Er is een compilatie gemaakt van de New Ambition Day van 20 april 2012. Karl Raats Innovatie-expert en trainer in toegepast creatief denken Zeg tegen Karl dat iets onmogelijk is en hij overtuigt je binnen de kortste keren van het &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er is een compilatie gemaakt van de New Ambition Day van 20 april 2012.</p>
<p><iframe width="700" height="386" src="http://www.youtube.com/embed/5sp0d5wsrgw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Karl Raats</strong><br />
<strong>Innovatie-expert en trainer in toegepast creatief denken</strong><br />
Zeg tegen Karl dat iets onmogelijk is en hij overtuigt je binnen de kortste keren van het tegendeel. Tijdens zijn interactieve training maak je kennis met wat creatief en anders ondernemen daadwerkelijk kan betekenen voor het succes van jouw bedrijf. Creatief denken doorbreekt alle blokkades en leidt gegarandeerd tot succes.</p>
<p><strong>Salem Samhoud</strong><br />
<strong>Top consultant en eigenaar adviesbureau &#038;samhoud</strong><br />
Realiseert door inspireren en verbinden van mensen. Zijn bedrijf is al een aantal jaren genomineerd voor de Gazellen Award (financiële prestaties), heeft de eerste prijs gekregen als meest innovatieve werkplek en is drie keer achter elkaar gekozen tot Great Place to Work in Nederland en in 2010 zelfs tot nummer één in Europa. Een perfecte werkplek heeft direct invloed op jouw bedrijfsresultaat. Hoe? Salem legt het je graag persoonlijk uit.</p>
<p><strong>Pieter van den Hoogenband	</strong><br />
<strong>Meervoudig Olympisch kampioen</strong><br />
Test je doorzettingsvermogen. Hij weet als geen ander wat er bij komt kijken om de allerbeste te worden en te pieken op het juiste moment. Niet bezwijken onder de druk ook al kijken er 2.3 miljard mensen mee. Maar ook tegenslagen overwinnen, afzien, presteren, innoveren, slimmer zijn dan je concurrent en natuurlijk bevestigd worden. Winnen dus. Want van winnen krijg je de meeste energie. Deze ervaringen als topsporter brengt Pieter graag op je over.</p>
<p><strong>Oscar Kneppers</strong><br />
<strong>Internet uitgever en oprichter Rockstart</strong><br />
Lanceerde in 2011 de Rockstart Accelerator, een programma om innovatieve ondernemers intensief te ondersteunen bij de succesvolle lancering van hun bedrijf. Het doel is glashelder. Na zes maanden moeten deze bedrijven klanten hebben, groei laten zien en moet er een investeerder aan boord zijn. In deze periode worden ondernemers gecoacht, businessplannen aangescherpt en perfecte teams samengesteld. Een stoomcursus ondernemen dus!</p>
<p><strong>Danny Mekic</strong><br />
<strong>Multidisciplinaire internetexpert en jonge ondernemer</strong><br />
Werd door Elsevier en Quote uitgeroepen tot een van de meest talentvolle jonge Nederlanders en adviseert toonaangevende bedrijven bij hun transformatie naar nieuwe business modellen. Danny Mekić is veelgevraagd expert op radio en televisie, en spreekt wekelijks in besloten kringen en op kleine tot grote openbare evenementen. Waarom? Omdat hij echt wil helpen veranderen, omdat hij gelooft in Online!</p>
<p><strong>De dialoog</strong><br />
<strong>M.m.v. Ronnie Overgoor / Danny Mekic / Oscar Kneppers</strong><br />
Drie ondernemers, goeroes, die geen nadere introductie behoeven. Zij gaan met elkaar in debat en beantwoorden de vragen die door het publiek via Twitter worden gesteld. Een debat op het scherpst van de snede. Doel? Nieuwe inzichten, frisse gedachten, kritische kanttekeningen, opmerkelijke standpunten. Food for thought!</p>
<p>Bron: <a href="http://www.newambitionday.nl/Home/Keynotes.aspx" title="newambitionday" target="_blank">www.newambitionday.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulram.nl/blog/snelle-tips/new-ambition-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress website Tomcom Interim professionals</title>
		<link>http://www.paulram.nl/portfolio/wordpress-website-tomcom/</link>
		<comments>http://www.paulram.nl/portfolio/wordpress-website-tomcom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Ram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[open source cms]]></category>
		<category><![CDATA[Professionals]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine optimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulram.nl/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[Tomcom is een bedrijf dat Interim professionals levert op meerdere gebieden, specialisatie ligt bij Product management, Propositie marketing, Product innovatie &#38; introductie, Project management. Om dit te tonen is er een website ontwikkeld. Hierin zijn zelf gemakkelijk de teksten, afbeelding &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tomcom is een bedrijf dat Interim professionals levert op meerdere gebieden, specialisatie ligt bij Product management, Propositie marketing, Product innovatie &amp; introductie, Project management. Om dit te tonen is er een website ontwikkeld. Hierin zijn zelf gemakkelijk de teksten, afbeelding en zoekmachine optimalisatie te beheren. Daarbij is het WordPress CMS zo functioneel dat er binnen 2 minuten een nieuwsbericht of blogbericht geplaatst kan worden.</p>
<p><a title="Tomcom interim professionals" href="http://www.tomcom.nl/" target="_blank">http://www.tomcom.nl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulram.nl/portfolio/wordpress-website-tomcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben &amp; Jerrys WordPress website</title>
		<link>http://www.paulram.nl/blog/wordpress-voorbeeld/ben-jerrys-wordpress-website/</link>
		<comments>http://www.paulram.nl/blog/wordpress-voorbeeld/ben-jerrys-wordpress-website/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Ram</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress voorbeeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulram.nl/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[Het ijsmerk Ben&#038;Jerry&#8217;s gebruikt voor het corporate blog WordPress als publucatie platform!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het ijsmerk Ben&#038;Jerry&#8217;s gebruikt voor het corporate blog WordPress als publucatie platform!</p>
<p><a href="http://blog.benjerry.fr/" title="Voorbeeld Ben en Jerry WordPress" target="_blank"><img src="http://www.paulram.nl/wp-content/uploads/2012/02/ben-jerry-wordpress-website-1024x556.png" alt="Ben &amp; Jerrys WordPress website" title="Ben &amp; Jerrys WordPress website" width="640" height="347" class="alignnone size-large wp-image-1710" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulram.nl/blog/wordpress-voorbeeld/ben-jerrys-wordpress-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online profilering</title>
		<link>http://www.paulram.nl/blog/social-media/online-profilering/</link>
		<comments>http://www.paulram.nl/blog/social-media/online-profilering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Ram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Imago]]></category>
		<category><![CDATA[Je eigen merk]]></category>
		<category><![CDATA[Online profilering]]></category>
		<category><![CDATA[Online reputatie]]></category>
		<category><![CDATA[Personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[Personal profilering]]></category>
		<category><![CDATA[profilering]]></category>
		<category><![CDATA[ZZP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulram.nl/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[Die focus, mensen/ondernemers helpen bij het inzetten van nieuwe media is mijn passie. Daar wil ik een product van maken. Dus als het goed is halverwege juni is er een product online waarmee in ondernemers kan helpen bij het inzetten van nieuwe media t.b.v. online profilering.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na de <a title="New Ambition day: Pieter van den Hoogenband" href="http://www.paulram.nl/blog/snelle-tips/new-ambition-day-pieter-hoogenband/" target="_blank">New Ambition Day en de presentatie van Pieter van den Hoogenband</a> ben ik geprikkeld geraakt om mijn ambities bij te stellen, scherper te maken en op te schrijven.</p>
<p>Vier jaar geleden ben ik na het MBO multi-media begonnen aan mijn hogere doel binnen 4 jaar het halen van <a title="interactieve media" href="http://www.hva.nl/opleiding/voltijd/interactieve-media/" target="_blank">HBO Interactieve Media</a>. Dat doel was niet van vanzelfsprekend maar voor mij een uitdaging. Het eerste jaar was mijn doel duidelijk, mijn propedeuse halen. Zo gezegd zo gedaan. Jaar twee stond voor de deur en ook daar haalde ik al mijn vakken eigenlijk fluitend, op de essay na. Ik vond het niet leuk om te schrijven maar met wat hulp hier en daar haalde ik ook dat vak. Jaar 3 was een lastig jaar met als tussendoortje een stage van 10 weken. Één groot project waar 2 blokken de focus op lag en meerdere kleine vakken er omheen. Gelukkig hadden we in de <a title="vvvkopvannoordholland" href="http://www.vvvkopvannoordholland.nl/" target="_blank">VVV Noord-Holland</a> een leuke opdrachtgever en haalde we het project met een mooi cijfer. (Door ze te laten kennismaken met WordPress ofcourse)</p>
<p>Nu ik in Jaar 4 zit en mijn stage bij de marketing communicatie afdeling van de <a title="kvk Amsterdam" href="http://www.kvk.nl/amsterdam" target="_blank">KVK Amsterdam</a> prima het afgerond en bezig ben met mijn afstudeeropdracht is het weer tijd om mijn doelen aan te scherpen. De afgelopen periode was ik veel bezig met opdrachten voor mijn eigen bedrijf en de doorontwikkeling daarvan. Maar ik moet voor mijn gevoel een stapje terug doen en de focus houden op school!</p>
<p>Bah, je bent drie jaar en een beetje ondernemer en je moet je weer richten op de richtlijnen van school. Op zich niet leuk maar gelukkig is het afstudeerproject behoorlijk vrij. Zo mag ook ik mijn opdracht zelf formuleren (binnen de kaders van school natúúrlijk).</p>
<p>Inmiddels ben ik een maand of 3 bezig en begint het geheel mooi vorm te krijgen, waar ik eerder een hekel had aan stukken schrijven begin ik het leuk te vinden. Want het onderwerp dat ik gekozen heb ligt dicht bij mij en vind ik leuk om te doen.</p>
<p><strong>Mensen/ondernemers helpen</strong><br />
Begin dit jaar vroeg <a title="Mattijs Blekemolen" href="http://nl.linkedin.com/pub/mattijs-blekemolen/5/b32/31b" target="_blank">Mattijs Blekemolen</a> (Hoofd externe contacten bij HVA IAM) mij om wat dingen in WordPress voor de opleidingssite te doen. Oke tof, de opleidingssite is nu ook eindelijk over naar WordPress&#8230; Geen probleem natuurlijk, ik heb even gekeken wat de beste opties waren voor zijn probleem en hem verder geholpen. Belangrijker is Mattijs (h)erkent mij als WordPress professional! Dat gaat de goede kant op!</p>
<p>Bij binnenkomst voor de tussentijdse presentatie met tweede beoordelaar <a title="Robert Crain" href="http://www.linkedin.com/in/robertcrain" target="_blank">Robert Crain</a> vroeg hij direct: &#8220;Wat ga jij doen Paul? Iets met LinkedIn?&#8221;<br />
Ik kon niets anders dan bevestigen, Robert kent mij als netwerker, en social media gek. Ik heb in het begin 3e jaar namelijk vrije studiepunten verdiend met een stuk over LinkedIn en een daarbij behorende presentatie voor Jong MKB want dát vind ik leuk om te doen.</p>
<p><strong>Ik profileerde mijzelf!</strong><br />
Dát ik Robert Crain &amp; Mattijs Blekemolen kon helpen was mooi maar dat zij mij herkende van WordPress &amp; Social Media dát is waar ik voor sta. Doe waar je goed in bent en wat je leuk vindt dan gaat de rest bijna vanzelf!</p>
<p>Die focus, mensen/ondernemers helpen bij het inzetten van nieuwe media is mijn passie. Daar wil ik een product van maken. Dus als het goed is halverwege juni is er een product online waarmee in ondernemers kan helpen bij het inzetten van nieuwe media t.b.v. online profilering.</p>
<p><iframe width="700" height="505" src="http://www.youtube.com/embed/6paItEm2AF4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulram.nl/blog/social-media/online-profilering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Ambition day: Pieter van den Hoogenband</title>
		<link>http://www.paulram.nl/blog/snelle-tips/new-ambition-day-pieter-hoogenband/</link>
		<comments>http://www.paulram.nl/blog/snelle-tips/new-ambition-day-pieter-hoogenband/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Ram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snelle tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulram.nl/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdag woonde ik op de New Ambition Day de presentatie van Pieter van den Hoogenband bij. Als 10 jarige werd hij kampioen bij de 10 jarige. Dé Nederlandse zwemmer die op zijn 17e jaar al naar de olympische spelen mocht. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vrijdag woonde ik op de New Ambition Day de presentatie van <a title="Pieter van den Hoogenband" href="http://www.pietervandenhoogenband.com" target="_blank">Pieter van den Hoogenband</a> bij. Als 10 jarige werd hij kampioen bij de 10 jarige. Dé Nederlandse zwemmer die op zijn 17e jaar al naar de olympische spelen mocht. Daarna stelde hij doelen en zocht daar de personen bij waarmee hij die doelen zou kunnen realiseren. In de jaren die volgde werd hij drievoudig olympisch kampioen, zestienmaal Europees kampioen en is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.</p>
<p><strong>KIPPELVEL</strong><br />
De afwisseling van humor, fragmenten oud het verleden, tactiek en nieuwe inzichten in de sport een woord prachtig! 30 minuten kippenvel en van mij had hij nog wel een paar uur door mogen gaan.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/_NVj33NCkLE" frameborder="0" width="700" height="505"></iframe></p>
<p>Hij heeft zijn doelen zo weten te specificeren dat hij per stap zijn doelen haalde en gemotiveerd bleef niet direct naar de top maar groeien en ambitieus blijven. Dit overzichtje wat ik nu schrijf is misschien inspirerend leuk, maar een presentatie bijwonen is 100 keer inspirerender en leuker!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulram.nl/blog/snelle-tips/new-ambition-day-pieter-hoogenband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

